General Knowledge for SSC Exams (Heights of Some Important Indian Peaks)
General Knowledge for SSC Exams (Heights of Some Important Indian Peaks)
S. No. |
Peak |
Height in metre above mean Sea Level |
| 1. | K2 | 8,611 |
| 2. | Kanchen Junga | 8,598 |
| 3. | Nanga Parvat | 8,126 |
| 4. | Gasher Brum | 8,068 |
| 5. | Broad Peak | 8,047 |
| 6. | Disteghil Sar | 7,885 |
| 7. | Masher Brum E | 7,821 |
| 8. | Nanda Devi | 7,817 |
| 9. | Masher Brum W | 7,806 |
| 10. | Rakaposhi | 7,788 |
| 11. | Kamer | 7,756 |
| 12. | Saser Kangri | 7,756 |
| 13. | Skyang Kangri | 7,544 |
| 14. | Sia Kangri | 7,422 |
| 15. | Chaukhamba (Badrinath Peak) | 7,138 |
| 16. | Trisul West | 7,138 |
| 17. | Nankun | 7,135 |
| 18. | Pauhunri | 7,128 |
| 19. | Kangto | 7,090 |
| 20. | Dunagiri | 7,066 |


