NEW! SSC CGL PDF NOTES
(Answer Keys) SSC CGL Tier-1 Re Exam Held on 27-04-2014, Booklet No : 444 OL 5
(Answer Key) Re-Exam of SSC Combined Graduate Level Exam: 2013
SSC CGL Tier - 1 Re- Examination Held on 27 April 2014
Booklet No : 444 OL 5
| Question No | Answer | Question No | Answer | Question No | Answer | Question No | Answer |
| 1 | C | 51 | C | 101 | B | 151 | B |
| 2 | C | 52 | D | 102 | C | 152 | A# |
| 3 | error in Question | 53 | C | 103 | B | 153 | A |
| 4 | B | 54 | C | 104 | B | 154 | C |
| 5 | D | 55 | D | 105 | C | 155 | D |
| 6 | C | 56 | A | 106 | D | 156 | B |
| 7 | D | 57 | C | 107 | D | 157 | C |
| 8 | C | 58 | B | 108 | D | 158 | B |
| 9 | B | 59 | D | 109 | D | 159 | B |
| 10 | D | 60 | B | 110 | D | 160 | C |
| 11 | B | 61 | B | 111 | A | 161 | D |
| 12 | C | 62 | C | 112 | B | 162 | A |
| 13 | A | 63 | A | 113 | A | 163 | D |
| 14 | A | 64 | C | 114 | B | 164 | C |
| 15 | B | 65 | C | 115 | D | 165 | D |
| 16 | A | 66 | C | 116 | C | 166 | A |
| 17 | A | 67 | A | 117 | D | 167 | C |
| 18 | A | 68 | C | 118 | A | 168 | B |
| 19 | B | 69 | C | 119 | B | 169 | C |
| 20 | A | 70 | A | 120 | B | 170 | C |
| 21 | A | 71 | A | 121 | D | 171 | C |
| 22 | D | 72 | D | 122 | A | 172 | A |
| 23 | D | 73 | B | 123 | A | 173 | C |
| 24 | B | 74 | D | 124 | C | 174 | B |
| 25 | C | 75 | D | 125 | D | 175 | D |
| 26 | B | 76 | B | 126 | D | 176 | C |
| 27 | C | 77 | C | 127 | C | 177 | D |
| 28 | C | 78 | A | 128 | B | 178 | D |
| 29 | D | 79 | C | 129 | C | 179 | B |
| 30 | D | 80 | B | 130 | D | 180 | D |
| 31 | C | 81 | B | 131 | A | 181 | D |
| 32 | D | 82 | C | 132 | C | 182 | D |
| 33 | C | 83 | A | 133 | C | 183 | B |
| 34 | B | 84 | A | 134 | A | 184 | C |
| 35 | A | 85 | B | 135 | A | 185 | C |
| 36 | B | 86 | A | 136 | D | 186 | C |
| 37 | C | 87 | D | 137 | B | 187 | A |
| 38 | C | 88 | B | 138 | C | 188 | A |
| 39 | C | 89 | C | 139 | D | 189 | B |
| 40 | A | 90 | D | 140 | C | 190 | C |
| 41 | # | 91 | A | 141 | C | 191 | C |
| 42 | A | 92 | B | 142 | B | 192 | B |
| 43 | C | 93 | C | 143 | D | 193 | A |
| 44 | D | 94 | B | 144 | B | 194 | C |
| 45 | C | 95 | C | 145 | A | 195 | A |
| 46 | C | 96 | B | 146 | D | 196 | B |
| 47 | C | 97 | A | 147 | D | 197 | C |
| 48 | B | 98 | D | 148 | B | 198 | D# |
| 49 | C | 99 | D | 149 | A | 199 | A |
| 50 | D | 100 | C | 150 | D | 200 | B |
# Doubt in Answer

